20W 30W 50W Мини-лазерный маркер из оптического волокна Мини-лазерная маркировочная машина
20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, мини-волоконный лазерный маркер, мини-лазерная маркировочная машина. Технические параметры. Образец;
Базовая информация.
Модель №. | ЛК-ИП |
Классификация лазеров | Япония |
Тип | YAG лазерная маркировочная машина |
Метод маркировки | Сканирование Маркировка |
Оплата | Т/Т, Вестен Юнион |
минимальный заказ | 1 комплект |
Сертификат | CE, FDA |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 350*880*750 мм |
Товарный знак | ЛК |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8443329090 |
Производственная мощность | 500 комплектов/неделю |
Описание продукта
20w 30w 50w мини-волоконный лазерный маркер, мини-лазерная маркировочная машина, технические параметрыМодель | ЛК-МИНИ20 | ЛК-МИНИ30 | ЛК-МИНИ50 |
Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
Длина волны лазера | 1064 нм | ||
Q-частота | 20 кГц~80 кГц | ||
Дивергенция | 0,3марта | ||
Диапазон маркировки | От 10*10 мм до 300*300 мм | ||
Минимальная ширина линии | 0,02 мм | ||
Минимальный символ | 0,15 мм | ||
Маркировка глубины | 0 ~ 0,5 мм | ||
Скорость линии гравировки | ≤7000 мм/с | ||
Повторяемость Точность | ±0,001 мм | ||
Качество луча | М2: 1,2 ~ 1,8 | ||
Формат маркировки | Графика, текст, штрих-коды, двумерный код, автоматическая маркировка даты, номера партии, серийного номера, частоты и т. д. | ||
Поддерживаемый графический формат | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt и т. д. | ||
Рабочее напряжение | 220В±10%/50Гц/4А | ||
Мощность устройства | <0,5 кВт | ||
Использование окружающей среды | Чисто и без пыли или меньше пыли | ||
Рабочие условия: Влажность | |||
100000 hours/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас